问:福建自考本科会计学专业的科目有哪些?
答:福建自考本科会计学课程代码是120203K,主考院校是福州大学,专业课程信息如下表所示:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 |
|
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 |
|
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 理论 |
|
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 |
|
7 | 00158 | 资产评估 | 4 | 理论 |
|
8 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 理论 |
|
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 理论 |
|
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 理论 |
|
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 理论 |
|
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 |
|
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 |
|
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 |
|
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 |
|
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | 实践考核 | |
以上就是【福建自考本科会计学专业的科目有哪些?】的全部内容,更多关于福建自考的疑问,欢迎登陆福建自考网咨询。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。