专业课程信息
专业代码:082701
主考院校:福建农林大学
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 理论 | |
3 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 | 理论 | |
4 | 02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 1 | 实践考核 | |
5 | 03277 | 食品分析 | 3 | 理论 | |
6 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践考核 | |
7 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 理论 | |
8 | 03280 | 食品工艺原理 | 4 | 理论 | |
9 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 理论 | |
10 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践考核 | |
11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 理论 | |
12 | 03285 | 食品工厂设计(二) | 4 | 理论 | |
13 | 03286 | 食品营养学 | 4 | 理论 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
15 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
16 | 04169 | 食品工程原理 | 4 | 理论 | |
17 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 理论 | |
18 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践考核 | |
19 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 0 | 实践考核 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。