专业课程信息
专业代码:540501
主考院校:闽西职业技术学院
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
2 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 其它 | 获得全国计算机等级考试(NCRE)一级B及以上合格证书者可免考 |
3 | 975 | 工程概预算 | 5 | 理论 | |
4 | 1564 | 工程建设监理概论 | 4 | 理论 | |
5 | 1850 | 建筑施工技术 | 4 | 理论 | |
6 | 2432 | 建筑结构 | 5 | 实践考核 | |
7 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 理论 | |
8 | 3894 | 施工项目管理 | 4 | 理论 | |
9 | 4052 | 建筑工程制图 | 6 | 实践考核 | |
10 | 4053 | 建筑材料学 | 6 | 理论 | |
11 | 4059 | 建筑工程施工及组织 | 3.5 | 理论 | |
12 | 4060 | 建筑工程施工及组织(实践) | 2.5 | 实践考核 | |
13 | 4063 | 建筑工程测量 | 4 | 理论 | |
14 | 4064 | 建筑工程测量(实践) | 3 | 实践考核 | |
15 | 4232 | 综合课程设计 | 8 | 实践考核 | |
16 | 6998 | 毕业实习 | 0 | 实践考核 | |
17 | 8698 | 工程概预算(实践) | 1 | 实践考核 | |
18 | 8768 | 房屋构造与维护管理 | 3 | 理论 | |
19 | 8769 | 房屋构造与维护管理(实践) | 1 | 实践考核 | |
20 | 10029 | 安全管理与生产技术 | 5 | 理论 | |
21 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 理论 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。