2024年4月福建自考将于4月13-14日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年4月福建自考专业一览表》
开考院校: 福建理工大学
2024年4月机械设计制造及其自动化考试课程安排表080202 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 080202 | 专业名称 | 机械设计制造及其自动化 |
类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 13174概率论与数理统计(工) 02207电气传动与可编程控制器(PLC)△ 03395数控机床故障诊断与维护△ | 02209机械制造装备设计△ 01928液压与气动技术△ 05785数控原理与数控技术运用△ | 03708中国近现代史纲要 02202传感器与检测技术△ 02200现代设计方法 | 13000英语(专升本) 02205微型计算机原理与接口技术 13801计算机辅助工程软件△ |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年4月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划一览表080202
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 衔接 属性 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | 备注 |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 公共基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 国考 |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 国考 |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 机考 | 公共基础 | 00015 | 英语(二) | 国考 |
4 | 必设1 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 笔试 | 公共基础 | 02197 | 概率论与数理统计 (二) | 国考 |
5 | 必设2 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 02202 | 传感器与检测技术 | 省考 |
必设2 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 02203 | 传感器与检测技术 (实践) | 省考 | |
6 | 必设2 | 02204 | 经济管理 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | ||
7 | 必设2 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 国考 |
必设2 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术 (实践) | 2 | 实践 | 公共基础 | 02206 | 微型计算机原理与接 口技术(实践) | 省考 | |
8 | 必设2 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 02240 | 机械工程控制基础 | 省考 |
必设2 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 实践 | 专业核心 | 省考 | |||
9 | 选设 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 05668 | 数控系统课程设计 | 国考 |
选设 | 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 省考 | |||
10 | 选设 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 省考 |
选设 | 01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | 实践 | 专业核心 | 05666 | 模具与现代加工技术 概论(实践) | 省考 | |
11 | 选设 | 02207 | 电气传动与可编程控制器 (PLC) | 3 | 笔试 | 公共基础 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 省考 |
选设 | 02208 | 电气传动与可编程控制器 (PLC)(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 02239 | 模拟、数字及电力电 子技术(实践) | 省考 | |
12 | 选设 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 05661 | 机床数控原理 | 省考 |
选设 | 05786 | 数控原理与数控技术运用 (实践) | 2 | 实践 | 专业核心 | 05662 | 机床数控原理(实践) | 省考 | |
13 | 选设 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 05667 | 数控系统维护及调试 | 省考 |
14 | 选设 | 13801 | 计算机辅助工程软件 | 3 | 笔试 | 专业核心 | 05663 | CAM/CAD软件应用 | 省考 |
选设 | 13802 | 计算机辅助工程软件(实践) | 2 | 实践 | 专业核心 | 05664 | CAM/CAD软件应用(实 践) | 省考 | |
必设3 | 6999 | 毕业论文 | 论文 答辩 | 专业核心 | 10353 | 数控技术毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分 2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 |
以上就是“2024年4月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划一览表080202”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。