2024年4月福建自考将于4月13-14日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年4月福建自考专业一览表》
开考院校: 集美大学
2024年4月金融学考试课程安排表020301 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 020301 | 专业名称 | 金融学 |
类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 00067财务管理学 13135西方经济学(中级) 14658政治经济学(中级) 04183概率论与数理统计(经管类) | 00076国际金融 00077金融市场学△ 00079保险学原理△ | 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 13879金融营销学△ | 13000英语(专升本) 14653证券投资理论与实务△ 00158资产评估 |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年4月集美大学自考金融学本科专业考试计划一览表020301
专业名称: | 金融学 | 专业代码: | 020301 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 集美大学 | 报考条件: | 无 | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | ||
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||
5 | 必设2 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00078 | 银行会计学 | ||
6 | 必设2 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00107 | 现代管理学 | ||
7 | 必设2 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 00076 | 国际金融 | ||
8 | 必设2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 | ||
9 | 必设2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 | ||
10 | 必设2 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
必设2 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 00052 | 管理系统中计算机 应用(实践) | |||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | ||
12 | 选设 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 00054 | 管理学原理 | ||
13 | 选设 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 00079 | 保险学原理 | ||
14 | 选设 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场营销学 | ||
必设3 | 10914 | 金融毕业论文 | 论文答辩 | 10914 | 金融毕业论文 | ||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分70学分 2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 3.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。 4.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到5学分及以上 |
以上就是“2024年4月集美大学自考金融学本科专业考试计划一览表020301”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。