2024年福建自考专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
970202 | 英语 | 专科 | 66 | 11 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
970201 | 汉语言文学 | 专科 | 65 | 12 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
960101 | 新闻学 | 专科 | 68 | 13 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
570102 | 学前教育 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
540101 | 旅游管理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530701 | 电子商务 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 75 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 新开考专业 | ||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 74 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120402 | 行政管理 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120204 | 财务管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050201 | 英语 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 76 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
040107 | 小学教育 | 本科 | 71 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
040106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
030503 | 思想政治教育 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 新开考专业 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
550116 | 动漫设计 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530802 | 现代物流管理 | 专科 | 72 | 16 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
530605 | 市场营销 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530601 | 工商企业管理 | 专科 | 73 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 79 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
510203 | 软件技术 | 专科 | 73 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
510202 | 计算机网络与技术 | 专科 | 73 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120801 | 电子商务 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120601 | 物流管理 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120212 | 体育经济与管理 | 本科 | 63 | 13 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
120202 | 市场营销 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
030302 | 社会工作 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
020401 | 国际经济贸易 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
020301 | 金融学 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
590206 | 行政管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
590202 | 人力资源管理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
130504 | 产品设计 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
081001 | 土木工程 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
080902 | 软件工程 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050303 | 广告学 | 本科 | 73 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050301 | 新闻学 | 本科 | 62 | 12 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
030101 | 法学 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 78 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 70 | 14 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
460103 | 数控技术 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050262 | 商务英语 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120203 | 会计学 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120201 | 工商管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
071102 | 应用心理学 | 本科 | 73 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
130503 | 环境设计 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120105 | 工程造价 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
101101 | 护理学 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考 | ||
100701 | 药学 | 本科 | 72 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 新开考专业 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120103 | 工程管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
100801 | 中药学 | 本科 | 73 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
081801 | 交通运输 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
520201 | 护理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考 |
热门专业
-
2024年10月华侨大学自考广告学本科专业考试计划一览表050303
2023-12-25 -
2024年10月华侨大学自考新闻学本科专业考试计划一览表050301#
2023-12-25 -
2024年10月华侨大学自考软件工程本科专业考试计划一览表080902
2023-12-25 -
2024年10月集美大学自考计算机科学与技术本科专业考试计划一览表080901
2023-12-25 -
2024年10月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划一览表080202
2023-12-25 -
2024年10月长沙理工大学自考城乡规划本科专业考试计划一览表082802
2023-12-25 -
2024年10月闽南师范大学自考食品科学与工程本科专业考试计划一览表082701
2023-12-25 -
2024年10月西南交通大学自考交通运输本科专业考试计划一览表081801
2023-12-25 -
2024年10月华侨大学自考土木工程本科专业考试计划一览表081001
2023-12-25 -
2024年10月福建医科大学自考护理学本科专业考试计划一览表101101*
2023-12-25 -
2024年10月福建中医药大学自考中药学本科专业考试计划一览表100801*
2023-12-25 -
2024年10月福建医科大学自考药学本科专业考试计划一览表100701*
2023-12-25 -
2024年10月福州大学自考工商管理本科专业考试计划一览表120201
2023-12-25 -
2024年10月福建理工大学自考工程造价本科专业考试计划一览表120105
2023-12-25 -
2024年10月福建农林大学自考工程管理本科专业考试计划一览表120103
2023-12-25 -
2024年10月闽南师范大学自考人力资源管理本科专业考试计划一览表120206
2023-12-25 -
2024年10月福建师范大学自考财务管理本科专业考试计划一览表120204
2023-12-25 -
2024年10月福州大学自考会计学本科专业考试计划一览表120203
2023-12-25 -
2024年10月集美大学自考市场营销本科专业考试计划一览表120202
2023-12-25 -
2024年10月南京农业大学自考农林经济管理本科专业考试计划一览表120301
2023-12-25 -
2024年10月集美大学自考体育经济与管理本科专业考试计划一览表120212#
2023-12-25 -
2024年10月闽江学院自考文化产业管理本科专业考试计划一览表120210◎
2023-12-25 -
2024年10月福建师范大学自考旅游管理本科专业考试计划一览表120901
2023-12-25 -
2024年10月集美大学自考电子商务本科专业考试计划一览表120801
2023-12-25 -
2024年10月集美大学自考物流管理本科专业考试计划一览表120601
2023-12-25