2024年福建自考将于4月13-14日和10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年福建自考专业一览表》
开考院校: 闽南师范大学
2024年食品科学与工程考试课程安排表082701 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 082701 | 专业名称 | 食品科学与工程 | 类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 4991食品保藏原理与技术△ 02517食品微生物学△ 08012食品感官评价技术△ | 14591有机化学△ 14204生物化学(食品工程)△ 03279食品机械与设备△ | 03708中国近现代史纲要 03262食品工程△ 02520食品工艺学△ | 13000英语(专升本) 03277食品分析△ 04175食品添加剂△ | 03709马克思主义基本原理概论 01965食品标准与法规 02517食品微生物学△ 04175食品添加剂△ | 14591有机化学△ 03262食品工程△ 4991食品保藏原理与技术△ 03279食品机械与设备△ | 03708中国近现代史纲要 03277食品分析△ 14204生物化学(食品工程)△ | 13000英语(专升本) 02520食品工艺学△ 08012食品感官评价技术△ |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年闽南师范大学自考食品科学与工程本科专业考试计划一览表082701
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 衔接 属性 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | 备注 |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 公共基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 国考 |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 国考 |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 公共基础 | 00015 | 英语(二) | 国考 |
4 | 必设1 | 14591 | 有机化学 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 03286 | 食品营养学 | 省考 |
5 | 必设2 | 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | 笔试 | 专业核心 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 省考 |
02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | ||||||||
6 | 必设2 | 03262 | 食品工程 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 04169 | 食品工程原理 | 省考 |
必设2 | 03263 | 食品工程(实践) | 2 | 实践 | 公共基础 | 04169 | 食品工程原理 | 省考 | |
7 | 必设2 | 03277 | 食品分析 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 03277 | 食品分析 | 省考 |
必设2 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践 | 公共基础 | 03278 | 食品分(实践) | 省考 | |
8 | 必设2 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 省考 |
9 | 选设 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 (能力考核) | 公共基础 | 08631 | 求职择业与创业指 导(实践) | 省考 |
10 | 选设 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 笔试 | 专业核心 | 01965 | 食品标准与法规 | 国考 |
11 | 选设 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 笔试 | 专业核心 | 03280 | 食品工艺原理 | 省考 |
12 | 选设 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 03279 | 食品机械与设备 | 省考 |
13 | 选设 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 笔试 | 专业核心 | 04175 | 食品添加剂 | 省考 |
14 | 选设 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 03285 | 食品工厂设计(二) | 省考 |
选设 | 11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 省考 | |||
15 | 选设 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 03281 | 食品微生物学(二) | 省考 |
选设 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 省考 | |
必设3 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 论文答辩 | 专业核心 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程15门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“食品化学(含有机化学)(02514)”可以顶替新计划“生物化学(食品工程)(14204)”,仅通过“食品化学(含有机化学)(实践)(02515)”课程的,则无效 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 |
以上就是“2024年闽南师范大学自考食品科学与工程本科专业考试计划一览表082701”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。